Nell’Alto Lazio rimane alto il tasso di femminilizzazione imprenditoriale
Nel Reatino le imprese guidate da donne al 31 dicembre 2025 sono 3.731 e l’incidenza delle imprese femminili sul totale resta una delle più alte d’Italia, pari al 26,2% (la media nazionale è del 22,3%) con un calo del 2,89% rispetto all’anno precedente ed un saldo negativo di 111 unità. Ancora più elevato il tasso di femminilizzazione delle imprese viterbesi, pari al 27,4% sul totale. Anche nella Tuscia, dove le imprese femminili sono a fine dicembre 9.980, si registra una flessione, pari al -1,16%, portando le imprese ad una perdita di 117 imprese nel 2025.
A mostrarlo è l’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere, realizzato con il supporto di SiCamera e Centro studi Tagliacarne che ha rilevato anche a livello nazionale un piccolo passo indietro nei numeri (-0,3% nel 2025 rispetto al 2024, poco più di 4mila in meno) ma un salto di qualità: nella platea del milione e 303mila imprese femminili registrate a dicembre scorso, le aziende con un maggior numero di addetti, più forti e strutturate, stanno prendendo il posto delle piccole imprese al femminile.
Secondo quanto riportato dall’Osservatorio, a calare, in entrambe le province di Rieti e Viterbo, sono soprattutto le imprese individuali e le società di persone mentre sono in aumento le società di capitali.
Nell’Alto Lazio le imprese femminili sono concentrate maggiormente nei comparti dell’agricoltura, dei servizi, del commercio e del turismo.
| Imprese femminili al 31/12/2025 | ||
| SETTORI | VITERBO | RIETI |
| A Agricoltura, silvicoltura e pesca | 3.647 | 1.151 |
| B Attività estrattive | 4 | 1 |
| C Attività manifatturiere | 358 | 155 |
| D Fornitura di energia elettrica, Gas, vapore e aria condi… | 11 | 1 |
| E Fornitura di acqua | 5 | 2 |
| F Costruzioni | 273 | 127 |
| G Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 1.962 | 720 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 56 | 27 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 852 | 397 |
| J Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzi… | 22 | 7 |
| K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informati… | 129 | 39 |
| L Attività finanziarie e assicurative | 168 | 63 |
| M Attività immobiliari | 331 | 83 |
| N Attività professionali, scientifiche e tecniche | 177 | 92 |
| O Attività amministrative e di servizi di supporto | 297 | 131 |
| Q Istruzione e formazione | 51 | 20 |
| R Attività per la salute umana e di assistenza sociale | 99 | 63 |
| S Attività artistiche, sportive e di divertimento | 105 | 35 |
| T Altre attività di servizi | 894 | 374 |
| X Imprese non classificate | 539 | 243 |
| TOTALI | 9.980 | 3.731 |
I dati sono stati diffusi in occasione della prima tappa, in partenza da Lucca, dell’edizione 2026 del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa. Il roadshow, promosso da Unioncamere con il coinvolgimento dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile, è inserito nel Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile, gestito da Invitalia in collaborazione con Unioncamere, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi europei del Next Generation EU.
Per sostenere la propensione all’imprenditoria femminile nell’Alto Lazio la Camera di Commercio di Rieti Viterbo ricorda che è attivo con diverse iniziative il proprio il Comitato per l’imprenditoria femminile che è possibile contattare alla pagina dedicata del sito camerale https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/supporto-alle-imprese_433/comitato-promozione-imprenditoria-femminile_82/
Imprese femminili per provincia
Dati al 31 dicembre 2025 e 2024, incidenza, var% e saldo
| 2025 | Var. imprese femminili 2025/2024 | Saldo 2025-2024 | 2025 | Var. imprese femminili 2025/2024 | Saldo 2025-2024 | |||||
| Province | Imprese femminili | incidenza imprese femminili sul totale | Province | Imprese femminili | incidenza imprese femminili sul totale | |||||
| AGRIGENTO | 10.076 | 25,1 | -1,07 | -109 | MESSINA | 14.677 | 23,6 | 0,03 | 5 | |
| ALESSANDRIA | 8.911 | 23,4 | -2,69 | -246 | MILANO | 66.821 | 17,2 | 0,17 | 114 | |
| ANCONA | 8.745 | 23,1 | -0,70 | -62 | MODENA | 14.747 | 21,2 | -0,87 | -129 | |
| AOSTA | 2.808 | 23,5 | -3,80 | -111 | MONZA E BRIANZA | 13.926 | 19,4 | -0,01 | -1 | |
| AREZZO | 8.282 | 23,6 | -0,94 | -79 | NAPOLI | 64.679 | 21,4 | 0,80 | 514 | |
| ASCOLI PICENO | 5.036 | 23,5 | 0,76 | 38 | NOVARA | 6.747 | 23,1 | 0,66 | 44 | |
| ASTI | 4.852 | 22,6 | -2,63 | -131 | NUORO | 7.603 | 24,2 | 0,38 | 29 | |
| AVELLINO | 12.013 | 28,6 | -0,80 | -97 | ORISTANO | 2.925 | 21,6 | -1,05 | -31 | |
| BARI | 30.131 | 21,7 | 0,91 | 271 | PADOVA | 18.798 | 20,4 | -1,63 | -311 | |
| BELLUNO | 2.924 | 21,2 | 0,45 | 13 | PALERMO | 25.072 | 24,1 | 1,49 | 369 | |
| BENEVENTO | 9.910 | 29,6 | -0,23 | -23 | PARMA | 8.951 | 20,8 | -0,13 | -12 | |
| BERGAMO | 19.055 | 21,0 | 0,59 | 111 | PAVIA | 9.992 | 22,3 | 0,71 | 70 | |
| BIELLA | 3.415 | 21,6 | -0,15 | -5 | PERUGIA | 16.727 | 24,3 | -0,82 | -139 | |
| BOLOGNA | 19.276 | 21,3 | -1,48 | -289 | PESARO E URBINO | 7.449 | 22,1 | -0,23 | -17 | |
| BOLZANO | 11.502 | 18,4 | 1,44 | 163 | PESCARA | 8.455 | 23,4 | -0,90 | -77 | |
| BRESCIA | 24.150 | 20,7 | 0,08 | 20 | PIACENZA | 6.032 | 21,8 | -1,89 | -116 | |
| BRINDISI | 8.936 | 22,8 | 0,47 | 42 | PISA | 9.239 | 22,5 | -0,73 | -68 | |
| CAGLIARI | 15.570 | 23,2 | -0,10 | -15 | PISTOIA | 7.013 | 22,8 | -0,68 | -48 | |
| CALTANISSETTA | 5.831 | 23,3 | 1,23 | 71 | PORDENONE | 5.391 | 21,4 | -1,80 | -99 | |
| CAMPOBASSO | 6.597 | 27,4 | -0,72 | -48 | POTENZA | 9.935 | 27,2 | -0,35 | -35 | |
| CASERTA | 22.384 | 23,1 | -0,72 | -162 | PRATO | 8.541 | 25,5 | 0,86 | 73 | |
| CATANIA | 23.454 | 23,8 | 0,85 | 198 | RAGUSA | 8.231 | 23,5 | 0,70 | 57 | |
| CATANZARO | 7.484 | 23,2 | -1,21 | -92 | RAVENNA | 7.599 | 21,2 | -2,93 | -229 | |
| CHIETI | 11.992 | 27,8 | -1,35 | -164 | REGGIO DI CALABRIA | 12.752 | 24,2 | 0,49 | 62 | |
| COMO | 9.331 | 20,1 | -0,88 | -83 | REGGIO EMILIA | 9.828 | 18,7 | -0,73 | -72 | |
| COSENZA | 15.325 | 23,7 | -1,74 | -271 | RIETI | 3.731 | 26,2 | -2,89 | -111 | |
| CREMONA | 5.757 | 20,8 | 0,44 | 25 | RIMINI | 8.473 | 21,5 | -0,88 | -75 | |
| CROTONE | 3.991 | 23,5 | -6,75 | -289 | ROMA | 96.439 | 22,1 | 0,22 | 215 | |
| CUNEO | 14.199 | 22,1 | -1,08 | -155 | ROVIGO | 5.541 | 23,0 | -3,53 | -203 | |
| ENNA | 4.050 | 27,1 | -0,37 | -15 | SALERNO | 27.961 | 23,4 | 0,08 | 21 | |
| FERMO | 4.455 | 24,0 | -0,45 | -20 | SASSARI | 12.752 | 23,5 | 1,10 | 139 | |
| FERRARA | 7.329 | 23,6 | -2,63 | -198 | SAVONA | 6.990 | 24,7 | 0,14 | 10 | |
| FIRENZE | 22.208 | 22,2 | -1,84 | -416 | SIENA | 6.639 | 24,5 | 0,02 | 1 | |
| FOGGIA | 18.037 | 25,9 | -0,73 | -133 | SIRACUSA | 9.366 | 25,9 | 0,77 | 72 | |
| FORLI’ – CESENA | 8.051 | 20,3 | -1,35 | -110 | SONDRIO | 3.378 | 24,6 | 2,46 | 81 | |
| FROSINONE | 12.904 | 27,3 | -2,23 | -294 | TARANTO | 12.691 | 24,6 | 0,09 | 12 | |
| GENOVA | 17.018 | 20,2 | -0,26 | -44 | TERAMO | 8.480 | 24,5 | -2,62 | -228 | |
| GORIZIA | 2.191 | 23,2 | 1,62 | 35 | TERNI | 5.598 | 26,1 | -0,27 | -15 | |
| GROSSETO | 7.814 | 27,2 | -0,17 | -13 | TORINO | 49.195 | 22,2 | 0,21 | 105 | |
| IMPERIA | 5.745 | 22,9 | -0,61 | -35 | TRAPANI | 12.488 | 26,1 | 1,09 | 135 | |
| ISERNIA | 2.280 | 26,2 | -3,06 | -72 | TRENTO | 9.419 | 18,5 | 0,63 | 59 | |
| L’AQUILA | 7.038 | 24,5 | -1,87 | -134 | TREVISO | 16.631 | 20,2 | -1,28 | -216 | |
| LA SPEZIA | 5.278 | 25,6 | 0,90 | 47 | TRIESTE | 3.509 | 22,3 | 0,40 | 14 | |
| LATINA | 14.475 | 25,5 | -0,06 | -8 | UDINE | 10.594 | 22,8 | -0,53 | -56 | |
| LECCE | 16.849 | 22,6 | -0,12 | -21 | VARESE | 13.489 | 21,0 | -2,32 | -321 | |
| LECCO | 5.075 | 21,1 | -1,76 | -91 | VENEZIA | 15.377 | 20,5 | -0,24 | -37 | |
| LIVORNO | 7.988 | 25,1 | -0,42 | -34 | VERBANIA | 2.846 | 23,4 | 0,78 | 22 | |
| LODI | 3.027 | 19,6 | -2,70 | -84 | VERCELLI | 3.324 | 22,6 | -1,48 | -50 | |
| LUCCA | 9.043 | 22,6 | -0,36 | -33 | VERONA | 18.661 | 20,8 | -1,23 | -233 | |
| MACERATA | 8.061 | 23,9 | 0,07 | 6 | VIBO VALENTIA | 3.117 | 22,6 | -0,95 | -30 | |
| MANTOVA | 7.468 | 21,1 | -0,11 | -8 | VICENZA | 15.737 | 20,0 | -0,06 | -10 | |
| MASSA CARRARA | 4.827 | 23,3 | -0,92 | -45 | VITERBO | 9.980 | 27,4 | -1,16 | -117 | |
| MATERA | 5.290 | 25,5 | -1,49 | -80 | TOTALE | 1.302.974 | 22,3 | -0,32 | -4.142 | |
Fonte: Osservatorio per l’Imprenditorialità femminile, Unioncamere- InfoCamere
